Apartment 1
Apartmani veličine 28 m² za dvije osobe koji se sastoje od dnevnog boravka,spavaćeg dijela,kuhinje te zasebne kupaone.
Kuhinje su u potpunosti opremljene te se u svakoj još nalazi perilica za suđe, toster, mikrovalna pećnica te kuhalo za vodu.
Luksuzno uređeni apartmani dostupni su s televizorom ravnog ekrana sa satelitskim programima,klima uređajem te internetom. U apartmanima se nalaze „king size“ kreveti veličine 180 cm x 200 cm .
Cijene
Od | Do | Cijena |
---|---|---|
01 sij 2019 | 01 sij 2019 | €70 |
02 sij 2019 | 28 velj 2019 | €69 |
01 ožu 2019 | 31 ožu 2019 | €70 |
01 tra 2019 | 30 tra 2019 | €75 |
01 svi 2019 | 31 svi 2019 | €80 |
01 lip 2019 | 22 lip 2019 | €90 |
23 lip 2019 | 28 lip 2019 | €80 |
29 lip 2019 | 08 lis 2019 | €90 |
09 lis 2019 | 12 lis 2019 | €85 |
13 lis 2019 | 18 lis 2019 | €79 |
19 lis 2019 | 22 lis 2019 | €85 |
23 lis 2019 | 27 lis 2019 | €80 |
28 lis 2019 | 09 stu 2019 | €76 |
10 stu 2019 | 17 stu 2019 | €80 |
18 stu 2019 | 22 stu 2019 | €74 |
23 stu 2019 | 24 stu 2019 | €80 |
25 stu 2019 | 29 stu 2019 | €74 |
30 stu 2019 | 30 stu 2019 | €76 |
01 pro 2019 | 01 pro 2019 | €100 |
02 pro 2019 | 02 pro 2019 | €89 |
03 pro 2019 | 05 pro 2019 | €79 |
08 pro 2019 | 08 pro 2019 | €89 |
09 pro 2019 | 10 pro 2019 | €80 |
11 pro 2019 | 13 pro 2019 | €84 |
14 pro 2019 | 14 pro 2019 | €100 |
15 pro 2019 | 15 pro 2019 | €80 |
16 pro 2019 | 20 pro 2019 | €77 |
21 pro 2019 | 21 pro 2019 | €110 |
22 pro 2019 | 24 pro 2019 | €72 |
25 pro 2019 | 25 pro 2019 | €89 |
26 pro 2019 | 26 pro 2019 | €90 |
27 pro 2019 | 27 pro 2019 | €2 |
28 pro 2019 | 29 pro 2019 | €110 |
30 pro 2019 | 29 pro 2019 | €135 |
Uvjeti najma
- Check-in: 15:00 h
- Check-out: 10:00 h
- Za rezervaciju: 40% avansna uplata
- Kućni ljubimci nisu dozvoljeni
- Zabranjeno pušenje